


معلمات المنتج
اسم المنتج | فلانج معتمة |
علامة المنتج | SR-STEEL FITING |
المادة | A105، ASTM A350، ASTM A694، Q345E، Q235، SS304 ، SS31603 وغيرها |
المواصفات | DN10-2000 لتخصيص الخريطة |
الاستخدام | تطبيقات كيميائية، محطة طاقة، بناء، حريق، بلدية، مياه شرب، صرف صحي وغيرها من اتصالات الأنابيب |
مخطط هيكل الفلانج

المعلمات الفنية
الجدول 8.2.8-1 غطاء فلانج أنبوب الصلب Class150(PN20) (مم) | |||||||
الحجم الاسمي | أبعاد الاتصال | غطاء الفلانج السماكة C |
|||||
DN | NPS | فلانج القطر الخارجي D |
ثقب البرغي قطر الدائرة المركزية K |
ثقب البرغي القطر L |
برغي Th |
ثقب البرغي الكمية n (العدد) |
|
15 | ½ | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 |
20 | ¾ | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 |
25 | 1 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 |
32 | 1 ¼ | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 |
40 | 1 ½ | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 |
50 | 2 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 |
65 | 2 ½ | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 |
80 | 3 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 |
100 | 4 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 |
الكلمات الرئيسية



فلانجة عمياء
يستخدم في توصيل الأنابيب في صناعة الكيميائيات، ومحطات الطاقة، والصرف الصحي، وغيرها.
تصنيف
الحصول على عرض أسعار
ملاحظة: يرجى ترك بريدك الإلكتروني ، سيتصل بك شخصنا المحترف في اسرع وقت ممكن!