مقدمة المنتج
الرأس هو مكون صناعي مهم يستخدم بشكل رئيسي لإغلاق الأطراف المفتوحة للأنابيب أو الحاويات أو المعدات الأخرى. يختلف طوله حسب متطلبات التطبيق المختلفة ومواصفات الجهاز. بشكل عام ، سيتم قياس طول الرأس بدقة لضمان قابلية التكيف مع المساحات المحددة ولضمان استقراره وسلامته. في عملية الإنتاج ، يتم عادةً تشغيل الرأس وتفتيشه بدقة لضمان حجمه الدقيق وسطحه الأملس وقدرته على تحمل ضغط معين وإجهاد. تتكون مادة الرأس في الغالب من المعدن ، مثل الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ وما إلى ذلك ، والذي يتميز بمقاومة جيدة للتآكل وخصائص ميكانيكية. باختصار ، يلعب الرأس دورًا مهمًا في المجال الصناعي ، مما يضمن التشغيل الطبيعي لمختلف المعدات والأنظمة. إن مواصفات طوله الدقيقة هي أحد العوامل الرئيسية التي تضمن الوظائف والسلامة.
المعلمات التقنية
| القطر الاسمي | القطر الخارجي للطرف | المسافة من الوجه الخلفي إلى الوجه الأمامي | ||||
| DN | NPS | السلسلة أ | السلسلة ب | E | السمك النهائي T عند الطول E | E1 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 25 | 4.57 | 25 |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 25 | 3.81 | 25 |
| 25 | 1 | 33.7 | 32 | 38 | 4.57 | 38 |
| 32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 | 38 | 4.83 | 38 |
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 | 38 | 5.08 | 38 |
| 50 | 2 | 60.3 | 57 | 38 | 5.59 | 44 |
| 65 | 2.1/2 | 76.1 (73) | 76 | 38 | 7.11 | 51 |
| 80 | 3 | 88.9 | 89 | 51 | 7.62 | 64 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 108 | 64 | 8.64 | 76 |
| 125 | 5 | 139.7 | 133 | 76 | 9.65 | 89 |
| 150 | 6 | 168.3 | 159 | 89 | 10.92 | 102 |
| 200 | 8 | 219.1 | 219 | 102 | 12.7 | 127 |
| 250 | 10 | 273 | 273 | 127 | 12.7 | 152 |
| 300 | 12 | 323.9 | 325 | 152 | 12.7 | 178 |
| 350 | 14 | 355.6 | 377 | 165 | 12.7 | 191 |
| 400 | 16 | 406.4 | 426 | 178 | 12.7 | 203 |
| 450 | 18 | 457.2 | 478 | 203 | 12.7 | 229 |
| 500 | 20 | 508 | 529 | 229 | 12.7 | 254 |
| 550 | 22 | 559 | 254 | 12.7 | 254 | |
| 600 | 24 | 610 | 630 | 267 | 12.7 | 305 |
| 650 | 26 | 660 | 267 | 1 | 1 | |
| 700 | 28 | 711 | 720 | 267 | 1 | |
| 750 | 30 | 762 | 267 | 1 | ||
| 800 | 32 | 813 | 820 | 267 | ||
| 850 | 34 | 864 | 267 | 1 | ||
| 900 | 36 | 914 | 920 | 267 | 1 | |
| 950 | 38 | 965 | 305 | 1 | ||
| 1000 | 40 | 1016 | 1020 | 305 | ||
| 1050 | 42 | 1067 | 305 | |||
| 1100 | 44 | 1118 | 1120 | 343 | ||
| 1150 | 46 | 1168 | 343 | |||
| 1200 | 48 | 1220 | 1220 | 343 | ||
| ملاحظة: ينطبق الارتفاع E عندما لا يتجاوز T القيمة بين قوسين ، وإلا يجب استخدام ارتفاع E1. | ||||||
الكلمات الرئيسية
غطاء أنبوب من فولاذ الكربون Q235B DN250 SCH40
تصنيف
الحصول على عرض أسعار
ملاحظة: يرجى ترك بريدك الإلكتروني ، سيتصل بك شخصنا المحترف في اسرع وقت ممكن!